Inhaltsverzeichnis:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (Höher ist besser)
- AnTuTu
- AnTuTu Benchmark (Höher ist besser)
- 3DMark
- 3DMark (Höher ist besser)
Das Xiaomi Mi 6 ist eines der ersten Telefone, die mit dem Snapdragon 835 betrieben werden. Der Chipsatz basiert auf dem 10-nm-FinFET-Knoten von Samsung und bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber den Snapdragon 820 und 821 aus dem letzten Jahr, darunter einen neuen semi-benutzerdefinierten Octa-Core Kryo 280-CPU mit vier mit 2, 45 GHz getakteten Kernen, vier mit 1, 90 GHz getakteten Kernen und einer Adreno 540-GPU.
Synthetische Benchmarks geben weder Aufschluss über die tatsächliche Nutzung, noch heben sie die Benutzererfahrung eines Geräts hervor. Das Galaxy S8 mit seinem Snapdragon 835 (oder dem Exynos 8895) zermalmt es zum Beispiel bei Benchmark-Ergebnissen absolut, aber die Zahlen zeigen nicht das seltsame Ruckeln, das immer noch in der Benutzeroberfläche vorhanden ist.
Allerdings sind Benchmarks für viele Benutzer eine wichtige Messgröße, und häufig bildet eine hohe Punktzahl in Apps wie AnTuTu die Grundlage für eine Kaufentscheidung, insbesondere in Märkten wie China und Indien. Hier ein kurzer Blick darauf, wie sich das Xiaomi Mi 6 neben der Konkurrenz schlägt:
Geekbench
Geekbench 4.0 (Höher ist besser)
Gerät | Einzelprozessor | Mehrkern |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi Hinweis 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Ehre 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
Das Mi 6 kann sich sowohl bei Single-Core- als auch bei Multi-Core-Benchmarks gegen das Exynos 8895-Galaxy S8 + behaupten und schlägt das Snapdragon 821 mit OnePlus 3T, Mi 5s und das Mi Note 2, wenn es um Multi-Core-Technologie geht. Core Scores.
AnTuTu
AnTuTu Benchmark (Höher ist besser)
Gerät | Detaillierte Punktzahl | 3D | UX | Zentralprozessor | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173614 | 70556 | 54418 | 36868 | 11772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173824 | 72892 | 52279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154808 | 62235 | 49488 | 34175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132355 | 54453 | 38770 | 27493 | 11639 |
Xiaomi Mi Hinweis 2 | 131803 | 49847 | 40617 | 30994 | 10345 |
Xiaomi Mi 5 | 103936 | 39314 | 33352 | 23084 | 8186 |
Ehre 8 | 91538 | 17637 | 35681 | 32141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115875 | 42754 | 36574 | 24026 | 12521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57756 | 16245 | 18883 | 16743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66988 | 12735 | 27243 | 21773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 61909 | 12710 | 24118 | 19629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
Xiaomis Telefone haben sich in AnTuTu immer gut behauptet, und das Mi 6 ist nicht anders. Mit einer Gesamtnote von 173614 ist das Flaggschiff laut AnTuTu eines der besten Geräte auf dem heutigen Markt.
3DMark
3DMark (Höher ist besser)
Gerät | Sling Shot Extreme | Eissturm unbegrenzt |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17118 |
Xiaomi Mi Hinweis 2 | 1585 | 18411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19603 |
Ehre 8 | 855 | 14938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 461 | 13257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Einer der Hauptverbesserungsbereiche des Snapdragon 835 betrifft die GPU. Dies wird in den 3DMark-Ergebnissen deutlich. Der Mi 6 übertrifft die Mali-G71 MP20 GPU auf dem Exynos 8895 um ein Vielfaches und den Adreno 530 auf dem Snapdragon 821 aus dem letzten Jahr.
Das Mi 6 ist eines der schnellsten Handys auf dem heutigen Markt. Das Telefon hat ein viel besseres Design als das Mi 5 und das Mi 5s des letzten Jahres, und die Software-Situation hat sich ebenfalls erheblich verbessert, da das Telefon ab Werk mit Android 7.1.1 Nougat ausgestattet ist.
Die Konfiguration mit zwei Rückfahrkameras ist ebenfalls ein bedeutendes Upgrade gegenüber dem Vorjahr, und insgesamt ist das Telefon eines der besten, das Xiaomi bisher auf den Markt gebracht hat.