Inhaltsverzeichnis:
Mit der heutigen Ankündigung des Sony Xperia Z5, Z5 Compact und Z5 Premium bringt Sony ein ähnliches Flaggschiff-Erlebnis auf drei verschiedene Bildschirmgrößen - 4, 6, 5, 2 und 5, 5 Zoll. Wie genau messen diese drei Telefone? Nach der Pause haben wir einen kurzen Überblick über Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Xperia Z5-Serie - was ist das gleiche
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core 64-Bit-Prozessor |
GPU | Adreno 430 |
Betriebssystem | Google ™ Android ™ 5.1 (Lutscher) |
Rückfahrkamera (Hauptkamera) | 23MP-Kamera mit Exmor RS ™ für mobilen Bildsensor mit schnellem Autofokus
4K-Videoaufnahme und -ausgabe 24 mm Weitwinkel-G-Objektiv 5x klares Bild ohne Qualitätsverlust HDR für Fotos und Videos ISO 12800 Photo / 4000 Video SteadyShot mit intelligentem Aktivmodus Überlegenes Auto |
Vordere Kamera | 5MP mit Exmor R ™ für mobilen Bildsensor
Full HD 1080p für Video-Chat 25 mm Weitwinkelobjektiv SteadyShot mit Intelligent Aktiver Modus Überlegenes Auto |
Audio-Codec-Unterstützung | DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC
Automatische Headset-Kompensation S-Force Front Surround Stereo-Lautsprecher ClearAudio + |
Glasscheibe | Chemisch gehärtetes Glas + Anti-Fingerprint-Beschichtung |
Display-Technologie | TRILUMINOS ™ -Display für Mobilgeräte mit Sparkling Contrast und Live Color Creation
X-Reality ™ für Handys |
Design | IP65 / IP68 staubdicht und wasserdicht
USB ohne Kappe |
Flash-Speicher | Bis zu 32 GB |
Erweiterungssteckplatz | microSD ™ -Karte mit bis zu 200 GB (SDXC-Unterstützung) |
Schnellladen | Ja |
Fingerabdruck Sensor | Ja, im Netzschalter |
Netzwerke | LTE (4 G), LTE Cat6, GSM GPRS / EDGE (2 G), UMTS HSPA + (3G) |
Xperia Z5-Serie - was ist anders
Kategorie | Xperia Z5 | Z5 Compact | Z5 Premium |
---|---|---|---|
Farben | Weiß, Graphitschwarz, Gold, Grün | Weiß, Graphitschwarz, Gelb, Koralle | Chrom, Schwarz, Gold |
Größe | 146 mm x 72 mm x 7, 3 mm | 127 mm x 65 mm x 8, 9 mm | 154, 4 mm x 75, 8 mm x 7, 8 mm |
Gewicht | 154 Gramm | 138 Gramm | 180 Gramm |
Batterie (eingebettet) | 2900 mAh (bis zu 2 Tage Batterielebensdauer) und Battery STAMINA-Modus | 2700 mAh (bis zu 2 Tage Akkulaufzeit) und Akku STAMINA-Modus | 3430 mAh (bis zu 2 Tage Akkulaufzeit) und Akku STAMINA-Modus |
RAM | 3 GB | 2 GB | 3 GB |
Bildschirmauflösung | 5, 2 "Full HD 1080p (1920 x 1080 Pixel), IPS-Anzeige | 4, 6 "720p HD (1280 x 720 Pixel), IPS-Anzeige | 5, 5 "4K (3840 x 2160 Pixel), IPS-Anzeige |
PPI | 428 | 323 | 806 |
SIM Karte | Nano-SIM
Dual-SIM-Variante in ausgewählten Märkten erhältlich |
Nano-SIM | Nano-SIM
Dual-SIM-Variante in ausgewählten Märkten erhältlich |
Verfügbarkeit | Oktober 2015 | Oktober 2015 | November 2015 |