Huawei Flaggschiff-Handys für 2017 sind da! Das P10 und das P10 Plus bringen die Technologie des Mate 9 auf einen handlicheren Formfaktor, mit einigen wichtigen Verbesserungen des Leica-Kamera-Setups, fetten neuen Farben und Oberflächen und zusätzlichen Software-Tricks durch EMUI 5.1.
Kategorie | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Größe | Höhe: 145, 3 mm; Breite: 69, 3 mm; Tiefe: 6, 98 mm | Höhe: 153, 5 mm; Breite: 74, 2 mm; Tiefe: 6, 98 mm |
Farben | Keramikweiß, schillerndes Blau, schillerndes Gold, Prestigegold, Graphitschwarz, mystisches Silber, Roségold, Grün (Die Verfügbarkeit von Farben variiert je nach Region) | Keramikweiß, schillerndes Blau, schillerndes Gold, Prestigegold, Graphitschwarz, mystisches Silber, Roségold, Grün (Die Verfügbarkeit von Farben variiert je nach Region) |
Ausführungen | Hochglanz, Hyper Diamond-Cut, Sandstrahl | Hochglanz, Hyper Diamond-Cut, Sandstrahl |
Anzeige | 5, 1 "FHD, 2, 5D Glas, Corning Gorilla Glas 5 | 5, 5 "WQHD, 2, 5D Glas, Corning Gorilla Glas 5 |
Zentralprozessor | Huawei Kirin 960 (64-Bit), Octa-Core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64-Bit), Octa-Core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) |
RAM | 4GB | 4 GB, 6 GB |
Lager | 64 GB | 64 GB, 128 GB |
GPU | Mali G71 Octa-Core | Mali G71 Octa-Core |
OS | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
Kamera | Vorderseite: 8 MP, F / 1, 9
Rückseite: Leica Dual-Camera 2.0, 20 Megapixel Schwarzweiß und 12 Megapixel RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Vorderseite: 8 MP AF, F / 1, 9
Rückseite: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, 20 Megapixel Schwarzweiß und 12 Megapixel RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
Batterie | 3.200 mAh, Huawei SuperCharge | 3, 750mAh, Huawei SuperCharge |